|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Cri (ra>): | 80 | 働く寿命(時間): | 25000 |
---|---|---|---|
基礎タイプ: | E27、E26、B22 | 色温度(cct): | 2400K/3000K/6500K |
ビーム角: | 360度 | 基材: | Nickel-plated |
力(w): | 2With4With6With8W | ランプの光束(lm: | 220lm/440lm/660lm/880lm |
ランプの明るい効率(lm/w): | 110 | 球根のサイズ: | 45*115mm |
T45 E27エジソンLEDのフィラメントの球根2W 4W 6W 8Wのフィラメントは球根を導いた
プロダクト利点
導かれたフィラメントの球根の光源の構造はランプのビードのランプのホールダー、基盤、運転の電源および関係の部品を含む複数パートで主に、構成される。これらの部品の共通の構成は導かれたフィラメントの球根の全体を形作る。働くことの過程において、LEDのフィラメントの球根は石造りの基質に主に基づき、次に高く軽い伝送のランプのかさによって補われる。現在、LEDのフィラメント ランプのほとんどはランプ ボディとして透明な光学ガラスを使用する。LEDのフィラメントの球根が照明の効果を保障できるようにこのタイプのランプ ボディはライトの99%以上出ることを保障できる。
指定T45 2w 4w 6w 8w | |||
モデル | T45-2With4W | T45-6W | T45-8W |
サイズ(D*L) | 45*115mm | 45*115mm | 45*115mm |
ワット数 | 2With4W | 6W | 8W |
内腔(LM) | 440 Lm | 660 Lm | 880 Lm |
終わり | 明確な、こはく色の、曇らされたガラス | ||
CCT | 2400K 3000K 6500K | ||
評価される電圧 | 110V-130V 220V-240V | ||
力率 | PF>0.5 | ||
ボディの材料 | ガラス | ||
評価されるランプの生命 | 25000 Hrs | ||
証明 | CE.RoHS | ||
単位のパッキング | 箱/まめカード | ||
受渡し時間 | 順序を7-10日3-5日、大口注文見本抽出しなさい |
FAQ
1. Q:工場または商事会社であるか。
コンタクトパーソン: admin