|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Cri (ra>): | 80/90 | 働く寿命(時間): | 25000 |
---|---|---|---|
基礎タイプ: | E27/E26/B22 | ビーム角: | 360度 |
材料:: | ガラス+アルミニウム+ LEDの破片 | 力(w): | 8W |
ランプの光束(lm: | 800lm | ランプの明るい効率(lm/w): | 100 |
球根のサイズ: | 64*142mm | 色: | こはく色 |
適用:: | 住宅の、屋内照明 | スイッチ モード:: | 手動ボタン |
ハイライト: | ST64 LEDエジソン ランプ,8W LEDエジソン ランプ,E27骨董品は球根64*142mmを導いた |
LEDエジソン ランプST64の骨董品は電球の光8WのフィラメントE27の装飾LEDの球根を導いた
特徴:
1. 環境:鉛か水銀無し。
2. LEDのフィラメントの破片、省エネ、高性能、25watt白熱取り替え。
3.非常に明確なガラスとの視野角360度の、白熱ライトへの同じような外観や質。
4。良質の線形ICのダイバー、寿命25,000時間を使用しなさい。
5.色温度:2200K、2700K、4000K、6000Kは利用できる。
6.取付けること容易:直接取付けることができる。市場で販売される調光器のマッチ90%。
7。完全な光熱出力の即刻のウォームアップ タイム無し、;
プロダクト塗布:
Widlyは家の照明、coffeの家、パブの照明、創造的なスタジオおよび等で使用した。
1. 建物の(建築か家)装飾
2. 作業室または音楽部屋のための家の使用
3. 段階の装飾の照明
4. Coffeの家の装飾の照明。
5. 芸術または音楽創造的なスタジオ。
ST58及びST64
モデル | ワット(W) | 入力電流(a) | Lm. | CCT (K) | 色 | 基盤 | 調光可能 |
ST58 | 7 | 0.055 | 806 | 2700 | 明確 | E27 | |
ST58 | 7 | 0.055 | 600 | 2200 | こはく色 | E27 | |
ST58 | 8 | 0.04 | 806 | 2700 | 明確 | E27 | √ |
ST58 | 8 | 0.04 | 600 | 2200 | こはく色 | E27 | √ |
ST64 | 7 | 0.055 | 806 | 2700 | 明確 | E27 | |
ST64 | 7 | 0.055 | 600 | 2200 | こはく色 | E27 | |
ST64 | 8 | 0.04 | 806 | 2700 | 明確 | E27 | √ |
ST64 | 8 | 0.04 | 720 | 2200 | こはく色 | E27 | √ |
FAQ
1. Q:工場または商事会社であるか。
コンタクトパーソン: admin